
チタンシームレスチューブ
チタンシームレスチューブの耐食性は還元性酸(塩酸など)では低下しますが、フッ酸には耐えられます。高温酸化は純チタンより優れています(使用温度は600度に達することがあります)。チタンシームレスチューブは単一の素材から直接形成されています。
お問い合わせを送る
製品説明
チタンシームレスチューブの耐食性は還元性酸(塩酸など)では低下しますが、フッ酸には耐えられます。高温酸化は純チタンより優れています(使用温度は600度に達することがあります)。
チタンシームレスチューブは、溶接継手を使用せずに、単一のチタンビレットから穿孔、圧延、引き伸ばしなどのプロセスを経て直接成形されます。チタンシームレスチューブは60MPaの高圧条件下で最長30年の寿命があります。高圧/高温シナリオ(原子力など)には、チタン シームレス チューブを選択してください。-
製品説明
化学組成
| 化学組成の制限値 - (%) 最大 | |||||||||||||
| 標準 | 合金 | N | C | H | 鉄 | O | アル | V | PD | モー | ニ | ル | ティ |
| グレード 1 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.20 | 0.18 | レム | |||||||
| ASTM B-338 | グレード2 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | レム | ||||||
| ASTM B861 | グレード3 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.35 | レム | ||||||
| ASTM B-862 | 7年生 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | 0.12-0.25 | レム | |||||
| 9年生 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.25 | 0.15 | 2.5-3.5 | 2.0-3.0 | レム | |||||
| 12年生 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | 0.2-0.4 | 0.6-0.9 | レム | |||||
| 16年生 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | 0.04-0.08 | レム | ||||||
| グレード28 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.25 | 0.15 | 2.5-3.5 | 2.0-3.0 | 0.08-0.14 | レム | ||||
チューブ
| 直径 | 肉厚 | ||||||||||||||
| BWG25N | BWG22H | BWG20 | BWG18 | BWG16 | BWG14 | BWG14 | |||||||||
| 0.51mm | 0.02インチ | 0.71mm | 0.028インチ | 0.89mm | 0.035インチ | 1.24mm | 0.049インチ | 1.65mm | 0.065インチ | 2.11mm | 0.083インチ | 2.77mm | 0.109インチ | ||
| mm | で | kg/mtr | ポンド/フィート | kg/mtr | ポンド/フィート | kg/mtr | ポンド/フィート | kg/mtr | ポンド/フィート | kg/mtr | ポンド/フィート | kg/mtr | ポンド/フィート | kg/mtr | ポンド/フィート |
| 6.35 | 0.250 | 0.042 | 0.028 | 0.057 | 0.038 | 0.069 | 0.046 | 0.09 | 0.06 | 0.11 | 0.074 | - | - | - | - |
| 7.94 | 0.313 | 0.054 | 0.036 | 0.073 | 0.049 | 0.089 | 0.06 | 0.118 | 0.079 | 0.147 | 0.099 | - | - | - | - |
| 9.52 | 0.375 | 0.065 | 0.044 | 0.089 | 0.06 | 0.109 | 0.073 | 0.145 | 0.098 | 0.184 | 0.124 | - | - | - | - |
| 12.7 | 0.500 | 0.088 | 0.059 | 0.121 | 0.081 | 0.149 | 0.1 | 0.201 | 0.135 | 0.258 | 0.174 | 0.317 | 0.213 | 0.39 | 0.262 |
| 15.87 | 0.625 | 0.111 | 0.075 | 0.153 | 0.102 | 0.189 | 0.127 | 0.257 | 0.173 | 0.332 | 0.223 | 0.411 | 0.276 | 0.514 | 0.345 |
| 19.05 | 0.750 | 0.134 | 0.09 | 0.184 | 0.124 | 0.229 | 0.154 | 0.313 | 0.21 | 0.407 | 0.273 | 0.506 | 0.34 | 0.639 | 0.429 |
| 22.22 | 0.875 | 0.157 | 0.105 | 0.216 | 0.145 | 0.269 | 0.181 | 0.369 | 0.248 | 0.481 | 0.323 | 0.601 | 0.404 | 0.763 | 0.513 |
| 25.4 | 1.00 | 0.18 | 0.121 | 0.248 | 0.167 | 0.309 | 0.208 | 0.424 | 0.285 | 0.555 | 0.373 | 0.696 | 0.468 | 0.888 | 0.597 |
| 31.75 | 1.250 | 0.226 | 0.152 | 0.312 | 0.21 | 0.389 | 0.261 | 0.536 | 0.36 | 0.704 | 0.473 | 0.886 | 0.595 | 1.137 | 0.764 |
| 38.1 | 1.500 | 0.272 | 0.182 | 0.376 | 0.253 | 0.469 | 0.315 | 0.648 | 0.435 | 0.852 | 0.572 | 1.076 | 0.723 | 1.387 | 0.931 |
見積もりを依頼する
電子メール:bjcxtitanium@gmail.com
Whatsapp:+8613571718779
人気ラベル: チタンシームレスチューブ、中国チタンシームレスチューブメーカー、サプライヤー、工場
上一条
チタン毛細管あなたはおそらくそれも好きでしょう
お問い合わせを送る











